Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 27 Mrz 1886 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I1813 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1848 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I8624 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 06 Jan 1861 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I2925 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 21 Apr 1795 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I15024 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 14 Jul 1864 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I34883 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 29 Jul 1887 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I14840 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1841 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I37903 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1842 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I37904 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | um 1813 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I37901 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 03 Mrz 1883 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I4222 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | um 1908 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I4227 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I36848 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1881 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I37904 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1866 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I37901 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 18 Nov 1905 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I8596 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1835 bis 1837 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I1532 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1834 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I0133 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1834 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I0403 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1835 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I1532 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I1645 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Vornamen ![]() |
Heimatzuständigkeit ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I2630 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | bis 1921 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I3212 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | bis 1920 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I4222 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I4227 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1835 bis 1837 | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I1532 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Nagykanizsa (Großkirchen), Ungarn | I36848 | Hohenemser Genealogie |