Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1713 | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I28959 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I40205 | Hohenemser Genealogie | |
3 | ![]() | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I10883 | Hohenemser Genealogie | |
4 | ![]() | 27 Jul 1791 | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I0676 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | Apr 1794 | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I0678 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 1759 | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I0680 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | Nov 1792 | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I0681 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1765 | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I33186 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I14899 | Hohenemser Genealogie | |
10 | ![]() | 2 Apr 1853 | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I37329 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 31 Dez 1792 | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I14891 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 11 Feb 1807 | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I10178 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1709 | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I33237 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 11 Sep 1811 (1807?) | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I14894 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I0799 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1791 | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I10178 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland | I14899 | Hohenemser Genealogie |