Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 13 Jan 1861 | New York, NY, U.S.A. | I43559 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 22 Mai 1858 | New York, NY, U.S.A. | I56051 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1908 | New York, NY, U.S.A. | I46795 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 2 Sep 1892 | New York, NY, U.S.A. | I44162 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | New York, NY, U.S.A. | I46115 | Hohenemser Genealogie | |
6 | ![]() | New York, NY, U.S.A. | I46114 | Hohenemser Genealogie | |
7 | ![]() | New York, NY, U.S.A. | I46116 | Hohenemser Genealogie | |
8 | ![]() | 2 Aug 1912 | New York, NY, U.S.A. | I46796 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 3 Mrz 1919 | New York, NY, U.S.A. | I44165 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 27 Feb 1916 | New York, NY, U.S.A. | I44163 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 30 von 30
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 10 Aug 1928 | New York, NY, U.S.A. | I49219 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | New York, NY, U.S.A. | I45604 | Hohenemser Genealogie | |
3 | ![]() | 1 Jul 1858 | New York, NY, U.S.A. | I56051 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | New York, NY, U.S.A. | I56237 | Hohenemser Genealogie | |
5 | ![]() | New York, NY, U.S.A. | I44403 | Hohenemser Genealogie | |
6 | ![]() | 10 Mai 1975 | New York, NY, U.S.A. | I43798 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 5 Mai 1978 | New York, NY, U.S.A. | I44680 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1989 | New York, NY, U.S.A. | I44689 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 1974 | New York, NY, U.S.A. | I51836 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 21 Apr 1947 | New York, NY, U.S.A. | I50390 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 2 Nov 1941 | New York, NY, U.S.A. | I56650 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | 3 Nov 1949 | New York, NY, U.S.A. | I56640 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 27 Jun 1941 | New York, NY, U.S.A. | I56654 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | 1937 | New York, NY, U.S.A. | I49565 | Hohenemser Genealogie |
15 | ![]() | 8 Dez 1963 | New York, NY, U.S.A. | I43774 | Hohenemser Genealogie |
16 | ![]() | 1987 | New York, NY, U.S.A. | I44638 | Hohenemser Genealogie |
17 | ![]() | New York, NY, U.S.A. | I45603 | Hohenemser Genealogie | |
18 | ![]() | New York, NY, U.S.A. | I43799 | Hohenemser Genealogie | |
19 | ![]() | 1975 | New York, NY, U.S.A. | I44690 | Hohenemser Genealogie |
20 | ![]() | 27 Nov 1994 | New York, NY, U.S.A. | I53262 | Hohenemser Genealogie |
21 | ![]() | 1980 | New York, NY, U.S.A. | I53255 | Hohenemser Genealogie |
22 | ![]() | 27 Feb 1952 | New York, NY, U.S.A. | I52018 | Hohenemser Genealogie |
23 | ![]() | 22 Mai 1993 | New York, NY, U.S.A. | I44615 | Hohenemser Genealogie |
24 | ![]() | 21 Dez 1989 | New York, NY, U.S.A. | I43771 | Hohenemser Genealogie |
25 | ![]() | 29 Mrz 1968 | New York, NY, U.S.A. | I48847 | Hohenemser Genealogie |
26 | ![]() | 6 Jun 1970 | New York, NY, U.S.A. | I50785 | Hohenemser Genealogie |
27 | ![]() | 19 Jan 1862 | New York, NY, U.S.A. | I56052 | Hohenemser Genealogie |
28 | ![]() | 20 Mai 1954 | New York, NY, U.S.A. | I48922 | Hohenemser Genealogie |
29 | ![]() | 16 Aug 1966 | New York, NY, U.S.A. | I48921 | Hohenemser Genealogie |
30 | ![]() | 14 Apr 1950 | New York, NY, U.S.A. | I52250 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | um 1939 | New York, NY, U.S.A. | I45604 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1872 | New York, NY, U.S.A. | I50397 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1939 | New York, NY, U.S.A. | I44063 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 5 Jan 1939 | New York, NY, U.S.A. | I44061 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | Aug 1938 | New York, NY, U.S.A. | I44905 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | um 1939 | New York, NY, U.S.A. | I45603 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | um 1939 | New York, NY, U.S.A. | I45605 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 20 Jun 1937 | New York, NY, U.S.A. | I52676 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | Aug 1938 | New York, NY, U.S.A. | I44921 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Immigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1940 | New York, NY, U.S.A. | I55001 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1940 | New York, NY, U.S.A. | I55002 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | zwischen 1871 und 1876 | New York, NY, U.S.A. | I45541 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1936 | New York, NY, U.S.A. | I52679 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | vor 1904 | New York, NY, U.S.A. | I50663 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | nach 1933 | New York, NY, U.S.A. | I44478 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | SINSHEIMER / NEUBURGER | New York, NY, U.S.A. | F40676 | Hohenemser Genealogie | |
2 | SPIERS / BIHARI | um 1942 | New York, NY, U.S.A. | F40037 | Hohenemser Genealogie |