Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 29 Sep 1949 | New York, N.Y., U.S.A. | I51305 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 23 Mai 1956 | New York, N.Y., U.S.A. | I54690 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | um 1977 | New York, N.Y., U.S.A. | I54723 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | New York, N.Y., U.S.A. | I54721 | Hohenemser Genealogie | |
5 | ![]() | New York, N.Y., U.S.A. | I54722 | Hohenemser Genealogie | |
6 | ![]() | 24 Mai 1956 | New York, N.Y., U.S.A. | I53052 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 6 Apr 1968 | New York, N.Y., U.S.A. | I49331 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1972 | New York, N.Y., U.S.A. | I53053 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 1953 | New York, N.Y., U.S.A. | I54681 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 8 Apr 1986 | New York, N.Y., U.S.A. | I48862 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 1942 | New York, N.Y., U.S.A. | I48861 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | New York, N.Y., U.S.A. | I53051 | Hohenemser Genealogie | |
13 | ![]() | 5 Mai 1951 | New York, N.Y., U.S.A. | I53030 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | 1963 | New York, N.Y., U.S.A. | I48860 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 5 Feb 1940 | New York, N.Y., U.S.A. | I47454 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 10 Jul 1939 | New York, N.Y., U.S.A. | I54721 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | Unknown | New York, N.Y., U.S.A. | I54722 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 10 Jul 1939 | New York, N.Y., U.S.A. | I54685 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | Apr 1940 | New York, N.Y., U.S.A. | I54477 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | Apr 1940 | New York, N.Y., U.S.A. | I54479 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | Apr 1840 | New York, N.Y., U.S.A. | I54480 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 22 Jun 1939 | New York, N.Y., U.S.A. | I54464 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 6 Dez 1938 | New York, N.Y., U.S.A. | I52452 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | Apr 1840 | New York, N.Y., U.S.A. | I54478 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Immigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1951 | New York, N.Y., U.S.A. | I45642 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Naturalization ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 5 Feb 1951 | New York, N.Y., U.S.A. | I45642 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | KARLEBACH / ROTHSCHILD | nach 1956 | New York, N.Y., U.S.A. | F38934 | Hohenemser Genealogie |