Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 25 Okt 1879 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I26336 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1915 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I26338 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 4 Okt 1878 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I42222 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 8 Jul 1874 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I42220 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 19 Jun 1876 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I42221 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 16 Jun 1890 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I37650 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 30 Mrz 1899 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I19579 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 21 Feb 1918 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I38868 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 28 Sep 1932 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I37647 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 2 Mai 1925 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I37640 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Krumbach, Bayern, Deutschland | I38913 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1918 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I38868 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1918 | Krumbach, Bayern, Deutschland | I38866 | Hohenemser Genealogie |