Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 20 Sep 1861 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3985 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 20 Sep 1904 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I4111 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1902 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I3992 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 31 Dez 1898 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I40125 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 25 Aug 1872 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I10031 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Okt 1836 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28307 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 26 Sep 1770 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I16516 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 15 Jun 1741 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I23207 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 31 Okt 1856 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I28293 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1 Jun 1913 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I26835 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I20196 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | 1912 | Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I7616 | Hohenemser Genealogie |