Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 27 Jul 1882 | Eschwege, Hessen, Deutschland | I2872 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1 Nov 1859 | Eschwege, Hessen, Deutschland | I34288 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1855 | Eschwege, Hessen, Deutschland | I34289 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 6 Apr 1835 | Eschwege, Hessen, Deutschland | I31305 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 4 Jan 1827 | Eschwege, Hessen, Deutschland | I31304 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 23 Aug 1858 | Eschwege, Hessen, Deutschland | I16569 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 10 Jun 1864 | Eschwege, Hessen, Deutschland | I40416 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Eschwege, Hessen, Deutschland | I34289 | Hohenemser Genealogie |