Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 25 Apr 1861 | England | I49120 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Jan 1980 | England | I22269 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | England | I48787 | Hohenemser Genealogie | |
3 | ![]() | 2016 | England | I3398 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | Jan 1997 | England | I3405 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | Dez 1984 | England | I3410 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1933 | England | I26426 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1939 | England | I2660 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1938 | England | I44280 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 21 Aug 1939 | England | I48859 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | zwischen 1933 und 1939 | England | I26426 | Hohenemser Genealogie |