Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Baden-Württemberg, Deutschland | I42526 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | 1850 | Baden-Württemberg, Deutschland | I11795 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1835 | Baden-Württemberg, Deutschland | I11796 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 1838 | Baden-Württemberg, Deutschland | I11797 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1843 | Baden-Württemberg, Deutschland | I11798 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 6 Jun 1833 | Baden-Württemberg, Deutschland | I11799 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1841 | Baden-Württemberg, Deutschland | I11800 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1840 | Baden-Württemberg, Deutschland | I11801 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 16 Dez 1773 | Baden-Württemberg, Deutschland | I36915 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 1835 / 1836 | Baden-Württemberg, Deutschland | I8094 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | 1 Jun 1884 | Baden-Württemberg, Deutschland | I27640 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | 23 Jan 1852 | Baden-Württemberg, Deutschland | I22563 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 6 Apr 1835 | Baden-Württemberg, Deutschland | I23519 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | um 1890 | Baden-Württemberg, Deutschland | I11039 | Hohenemser Genealogie |
15 | ![]() | 1896 | Baden-Württemberg, Deutschland | I10647 | Hohenemser Genealogie |
16 | ![]() | 1833 | Baden-Württemberg, Deutschland | I10151 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1812 | Baden-Württemberg, Deutschland | I36939 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 25 Okt 1854 | Baden-Württemberg, Deutschland | I21323 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 19 Apr 1910 | Baden-Württemberg, Deutschland | I21315 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 5 Apr 1847 | Baden-Württemberg, Deutschland | I41803 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Event ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1848 | Baden-Württemberg, Deutschland | I5698 | Hohenemser Genealogie |