Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Dez 1844 | New York, United States (USA) | I41877 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1850 | New York, United States (USA) | I16810 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | um 1868 | New York, United States (USA) | I14822 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 25 Okt 1867 | New York, United States (USA) | I37693 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 12 Juni 1921 | New York, United States (USA) | I14858 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 22 Dez 1869 | New York, United States (USA) | I9324 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 23 Aug 1906 | New York, United States (USA) | I21160 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1865 | New York, United States (USA) | I27595 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 24 Mai 2003 | New York, United States (USA) | I10411 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 12 Sep 1966 | New York, United States (USA) | I28124 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | Dez 1975 | New York, United States (USA) | I27617 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 1934 | New York, United States (USA) | I5420 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1910 | New York, United States (USA) | I27630 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 15 Feb 1958 | New York, United States (USA) | I5588 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 23 Dez 1954 | New York, United States (USA) | I1340 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1948 | New York, United States (USA) | I3644 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 17 Sep 1938 | New York, United States (USA) | I32926 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 12 Mai 1938 | New York, United States (USA) | I32760 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | von 04 Okt 1940 | New York, United States (USA) | I2588 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | New York, United States (USA) | I0655 | Hohenemser Genealogie | |
5 | ![]() | um 1938 | New York, United States (USA) | I25921 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | New York, United States (USA) | I9241 | Hohenemser Genealogie | |
7 | ![]() | vor 1868 | New York, United States (USA) | I1273 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 14 Apr 1938 | New York, United States (USA) | I3848 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | 17 Sep 1938 | New York, United States (USA) | I32925 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Heimatzuständigkeit ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | New York, United States (USA) | I2793 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | nach 1900 | New York, United States (USA) | I2145 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1984 | New York, United States (USA) | I12691 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Persecution/Verfolgung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 20 Aug 1938 | New York, United States (USA) | I36812 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | zwischen 1939 und 1941 | New York, United States (USA) | I1879 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 25 Feb 1939 | New York, United States (USA) | I3542 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1942 | New York, United States (USA) | I1811 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | New York, United States (USA) | I33065 | Hohenemser Genealogie | |
3 | ![]() | New York, United States (USA) | I9177 | Hohenemser Genealogie | |
4 | ![]() | 1880 | New York, United States (USA) | I2424 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | New York, United States (USA) | I33445 | Hohenemser Genealogie | |
6 | ![]() | 1900 | New York, United States (USA) | I8135 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | New York, United States (USA) | I35939 | Hohenemser Genealogie | |
8 | ![]() | New York, United States (USA) | I8128 | Hohenemser Genealogie | |
9 | ![]() | New York, United States (USA) | I36807 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Brentano / Kaufmann | 27 Okt 1896 | New York, United States (USA) | F32563 | Hohenemser Genealogie |