Name | Jeanette BLOCH | |
Geboren | 24 Mrz 1853 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 784A3D531E294B589633FD8FFAB93DD455C3 | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I49962 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Joseph Samuel BLOCH, geb. 17 Feb 1813, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Mutter | Marianna ALEXANDER, geb. 31 Okt 1817, Wangen (heute: Oehningen-W), BA, Germany ![]() ![]() | |
Verheiratet | 13 Jan 1851 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Familien-Kennung | F38853 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |