Name | Yvonne Olivie BLOCH | |
Geboren | 1927 [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 5DD757B00BC94739BAFE589334392E2DFABE | |
Gestorben | 2001 | Union of South Africa ![]() |
Personen-Kennung | I49434 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Daniel BLOCH, geb. 20 Mai 1887, Diessenhofen, TG, Switzerland ![]() ![]() | |
Mutter | Lena Yudith MAR, geb. 1899, gest. 1985 (Alter 86 Jahre) | |
Verheiratet | um 1919 [2] | |
Familien-Kennung | F37858 | Familienblatt |
Familie | Bernard Adolph BENDIX, geb. 1917, gest. 2002, Union of South Africa ![]() | |||||
Verheiratet | um 1950 [2] | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F37861 | Familienblatt |
Quellen |