Name | Frandel BLOCH | |
Geboren | 2 Jan 1820 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Birth | um 1832 [2] | |
_UID | 1ED7FFFD038E4721891650B8513FFBE2FEA4 | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I49013 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Daniel Elias BLOCH, geb. 20 Okt 1793, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Mutter | Babette MARX, geb. 25 Dez 1796, Hohenems, Vorarlberg, Austria ![]() ![]() | |
Verheiratet | 3 Feb 1818 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Familien-Kennung | F40974 | Familienblatt |
Familie | Simon Samuel POLLAG, geb. 17 Okt 1820, Endingen, AG, Switzerland ![]() | |||||||||
Verheiratet | um 1851 [3] | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F38684 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |