Name | n BLOCH | |
Geboren | 4 Apr 1852 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | EF86167B7E6A4B0DA46C5B0B1921BE2FE3F5 | |
Gestorben | 4 Apr 1852 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Begraben | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
|
Personen-Kennung | I48940 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Joseph Samuel BLOCH, geb. 17 Feb 1813, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Mutter | Marianna ALEXANDER, geb. 31 Okt 1817, Wangen (heute: Oehningen-W), BA, Germany ![]() ![]() | |
Verheiratet | 13 Jan 1851 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Familien-Kennung | F38853 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|