Name | Martin WEIL | |
Geboren | 9 Apr 1881 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
_UID | D40E1FCAB2674197978E06F897C91674C991 | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I48856 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Simon Emanuel WEIL, geb. 31 Okt 1846, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Mutter | Frieda BLOCH, geb. 3 Mai 1857, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Verheiratet | 26 Okt 1876 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Familien-Kennung | F37255 | Familienblatt |
Familie | Else MÜHLFELDER, geb. um 1880, gest. Datum unbekannt | |||
Verheiratet | um 1900 [5] | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F37694 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |