Name | Daniel WEIL | |
Geboren | 31 Mai 1878 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 592BB2E006264319B130E2789C0BE74DB4C2 | |
Gestorben | London, England ![]() |
|
Personen-Kennung | I48844 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Simon Emanuel WEIL, geb. 31 Okt 1846, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Mutter | Frieda BLOCH, geb. 3 Mai 1857, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Verheiratet | 26 Okt 1876 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Familien-Kennung | F37255 | Familienblatt |
Familie | Diana GRIFFEN, geb. um 1880, gest. London, England ![]() | |
Verheiratet | um 1900 [6] | |
Familien-Kennung | F37688 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |