Name | Fanny POLLAG | |
Geboren | 6 Jul 1890 [2] | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 01878D3871594E50BBE8E24216E7E0DD36F2 | |
Gestorben | 13 Aug 1974 | Zürich, Switzerland ![]() |
Personen-Kennung | I48796 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Daniel BOLLAG, geb. 12 Aug 1861, Baden, AG, Switzerland ![]() ![]() | |
Mutter | Luise BLOCH, geb. 31 Mrz 1864, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Verheiratet | 28 Jun 1887 | Rorschach, SG, Switzerland ![]() |
Familien-Kennung | F37642 | Familienblatt |
Familie | Isidor BRODER, geb. 12 Mai 1880, gest. 16 Jun 1954, Zürich, Switzerland ![]() | |||||
Verheiratet | um 1915 [3] | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F37672 | Familienblatt |
Quellen |