Name | Daniel BOLLAG | |
Geboren | 12 Aug 1861 | Baden, AG, Switzerland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Birth | 12 Aug 1861 | Endingen, AG, Switzerland ![]() |
_UID | ADEA4DB8F6534E1A9E58570A7D278C00D438 | |
Gestorben | 1932 | Zürich, Switzerland ![]() |
Personen-Kennung | I48790 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Simon BOLLAG, geb. um 1825, gest. vor 1887 (Alter ~ 61 Jahre) | |
Mutter | Fanny BLOCH, geb. um 1835, gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | um 1855 [4] | |
Familien-Kennung | F37669 | Familienblatt |
Familie 1 | Luise BLOCH, geb. 31 Mrz 1864, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |||||||||
Verheiratet | 28 Jun 1887 | Rorschach, SG, Switzerland ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F37642 | Familienblatt |
Familie 2 | Helene BUERGE, geb. um 1871, gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | nach 1905 | |
Familien-Kennung | F37667 | Familienblatt |
Quellen |