Name | Paul BLOCH | |
Geboren | um 1885 [2] | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 7EE9BB976CB748EFA15DE763012539D28C33 | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I48705 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Adolph BLOCH, geb. 7 Dez 1855, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
Mutter | Lina NELSON, geb. um 1858, gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | um 1878 [2] | |
Familien-Kennung | F37621 | Familienblatt |
Familie 1 | W\ P. Bloch, geb. um 1890, gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | um 1910 | |
Familien-Kennung | F37639 | Familienblatt |
Familie 2 | Magarethe SCHÄFER, geb. um 1890, gest. Datum unbekannt | |||
Verheiratet | um 1910 [2] | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F37640 | Familienblatt |
Quellen |