Name | Betty BLOCH | |
Geboren | um 1880 [2] | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 8D6073AFAE134D9CBF95F7A85644B757541A | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I48699 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Adolph BLOCH, geb. 7 Dez 1855, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
Mutter | Lina NELSON, geb. um 1858, gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | um 1878 [2] | |
Familien-Kennung | F37621 | Familienblatt |
Quellen |