Name | Ernst BLOCH | |
Geboren | um 1882 [2] | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | A87112C64C35432FA94F7C53A34D19E599C7 | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I48653 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Adolph BLOCH, geb. 7 Dez 1855, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
Mutter | Lina NELSON, geb. um 1858, gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | um 1878 [2] | |
Familien-Kennung | F37621 | Familienblatt |
Familie | Rosa WEIL, geb. um 1887, gest. Datum unbekannt | |||||||
Verheiratet | um 1905 [2] | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F37304 | Familienblatt |
Quellen |