Name | Samuel POLLAG | |
Geboren | um 1844 | Endingen, AG, Switzerland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 7C8DF33760DE4FF19CB9C8E6108D7708D0AB | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I48632 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Salomon POLLAG, geb. 28 Feb 1816, Endingen, AG, Switzerland ![]() ![]() | |
Mutter | Jeanette BLOCH, geb. um 1823, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Verheiratet | um 1842 [1] | |
Familien-Kennung | F41329 | Familienblatt |
Quellen |
|