Name | Esther BLOCH | |
Geboren | 14 Jun 1791 | Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 095A932FBE984A0C9DD129BF99037883BE33 | |
Gestorben | 11 Nov 1851 | Endingen, AG, Switzerland ![]() |
Personen-Kennung | I45286 | Hohenemser Genealogie | Gailinger Familien |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Aug 2020 |
Vater | Elias BLOCH, geb. 1736, gest. 15 Jan 1813, Gailingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
Mutter | Jeanette Bloch, geb. um 1750, gest. vor 1809 (Alter ~ 58 Jahre) | |
Verheiratet | um 1782 [2] | |
Familien-Kennung | F38017 | Familienblatt |
Familie | Samuel Isaac POLLAG, geb. 19 Sep 1785, Endingen, AG, Switzerland ![]() ![]() | |||||||
Verheiratet | um 1814 [2] | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F41198 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |