Name | Fanni Hirsch | |
Geboren | Pfersee, Augsburg, Bayern, Deutschland ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I10883 | Hohenemser Genealogie | Hohenemser Recherche |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2011 |
Familie | Marx Thalmessinger, geb. 17 Dez 1820, Pflaumloch, Riesbürg, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
Verheiratet | 11 Mrz 1851 | |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2011 | |
Familien-Kennung | F31035 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |