Vater | männlich Elieser Josua Feibelman Gomperz |
Geboren | um 1612 | |
Gestorben | 14 Jan 1675 | Emmerich, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | ||
Vater | Mordechai (Marcus) Gumpel (Gumperts) | F2688 Familienblatt | |
Mutter | Simelie Bas Moses Halevy Herz | F2688 Familienblatt |
Mutter | weiblich Jutta Oppenheimer |
Geboren | 22 Okt 1661 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ![]() |
Gestorben | 24 Sep 1728 | Kleve, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
Kind 1 | männlich + Juda Löb (Levin) Gomperz |
Geboren | 1656 | |
Gestorben | 24 Sep 1728 | Kleve, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Bella Gomperz | F2680 | |
Verheiratet |
Kind 2 | männlich Moses Cleve Gomperz Emmerich |
Geboren | 1645 | Emmerich, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Gestorben | 16 Feb 1734 | Kleve, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Simelie Gumperz | F2805 | |
Verheiratet |
Kind 3 | männlich Salman (Shlomo) Emmerich zum grünen Hut |
Geboren | 1642 | |
Gestorben | 2 Sep 1690 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ![]() |
Begraben | Jüdischer Friedhof, Battonstraße, Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ![]() |
Kind 4 | männlich Nathan Emmerich Gomperz |
Geboren | 1650 | Kleve, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Gestorben | 13 Jan 1738 | Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ![]() |
Begraben |
Kind 5 | weiblich Sara Jachet Gomperz |
Geboren | ||
Gestorben | 1709 | Amsterdam, Nord-Holland, Niederlande ![]() |
Begraben |
Kind 6 | weiblich + Similie Gomperz |
Geboren | Emmerich, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
|
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Benedict Taub | F2803 | |
Verheiratet |