Vater | männlich Viktor Schwarz |
Geboren | 1855 | Osijek (Esseg), Kroatien ![]() |
Gestorben | 05 Okt 1909 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Begraben | 07 Okt 1909 | Westfriedhof, Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Verheiratet | 26 Jul 1885 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Vater | Jakob Schwarz | F33819 Familienblatt | |
Mutter | Eleonore (Schwarz) | F33819 Familienblatt |
Mutter | weiblich Rosa Bauer |
Geboren | 28 Okt 1864 | Wien, Wien, Österreich ![]() |
Gestorben | 13 Jan 1938 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Begraben | 16 Jan 1938 | Westfriedhof, Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Vater | Josef Bauer | F2300 Familienblatt | |
Mutter | Regina Müller | F2300 Familienblatt |
Kind 1 | männlich Walter Schwarz |
Geboren | 05 Nov 1886 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Gestorben | 08 Sep 1914 | Horodok (Grodek), Lwiw, Ukraine ![]() |
Begraben |
Kind 2 | männlich Richard Schwarz |
Geboren | 10 Jan 1888 | Anichstraße 9, Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Gestorben | 1969 | England, Großbritannien ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Magda Adler | F2446 | |
Verheiratet | 23 Sep 1917 | Igls, Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Kind 3 | männlich Joseph Schwarz |
Geboren | 20 Apr 1889 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Gestorben | 20 Mai 1916 | Campoluzzo, Trentino-Alto Adige/Trentino-Südtirol, Italien ![]() |
Begraben | 24 Mai 1917 | Westfriedhof, Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Kind 4 | männlich Theodor Schwarz |
Geboren | 21 Sep 1890 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Gestorben | 1964 | England, Großbritannien ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Lili Fischbein | F2265 | |
Verheiratet |
Kind 5 | weiblich Ida Schwarz |
Geboren | 06 Apr 1893 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Alfred Heimer | F2558 | |
Verheiratet |
Kind 6 | männlich Ernst Schwarz |
Geboren | 29 Jul 1894 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Gestorben | 1976 | London, England, Großbritannien ? ![]() |
Begraben | 10 Jan 1976 | Westfriedhof, Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Ehepartner | Helene Kafka | F2448 | |
Verheiratet | 21 Okt 1923 | Wien, Wien, Österreich ![]() |
Ehepartner | Irma Florian | F32129 | |
Verheiratet | nach 1940 | London, England, Großbritannien ![]() |
Kind 7 | männlich Kurt (Curt) Schwarz |
Geboren | 23 Mai 1896 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Gestorben | 22 Mrz 1938 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Hermine Pflanzner | F2282 | |
Verheiratet | 04 Aug 1933 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Kind 8 | weiblich + Hedwig Schwarz |
Geboren | 09 Jul 1898 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Gestorben | 1982 | New York City, New York, United States (USA) ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Fritz Szamek | F2387 | |
Verheiratet | 18 Jan 1920 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Ehepartner | Edward Frankel | F32132 | |
Verheiratet | nach 1927 |
Kind 9 | weiblich + Susanne Schwarz |
Geboren | 26 Sep 1901 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Gestorben | 1982 | Israel/Palästina ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Avram Mayon | F2785 | |
Verheiratet | vor 1930 |
Kind 10 | weiblich Regina Schwarz |
Geboren | 16 Dez 1902 | Innsbruck, Tirol, Österreich ![]() |
Gestorben | 18 Sep 1990 | New York City, New York, United States (USA) ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Eugen Fleischer | F32138 | |
Verheiratet | um 1934 | Wien, Wien, Österreich ? ![]() |