Treffer 251 bis 300 von 6,620 » Übersicht mit Vorschaubildern » Diaschau
Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit | |
251 | ![]() | Kahn Mathilde Hier ruht Fräulein Mathilde Kohn Sie war bescheiden u. liebreich, Anmutig u. liblich, Rein und unschul dig, die Freude Aller, die sie sahen. Zu ihrem himlischen Vater zu- rück gekehrt im 23. Le- bensjahr d. 27. Jäner 1888 | |
252 | ![]() | Kraus Otto; Markus Grünfeld; Dr. Paul Schnitzer; Frank Klüger; Leut. Nussin Kraft; David Sternberg; Oskar Ernst Status: Lokalisiert; Standort: Neben dem Eingangstor Information: Erinnerungsmal für die im Ersten Weltkrieg gestorbenen Soldaten. Das Kriegerdenkmal für gefallene jüdische Soldaten im Ersten Weltkrieg wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt nach 1919 errichtet. Steinmetz/Bildhauer: J. Th. Feldkirch Beschreibung: Es handelt sich um eine ädikulaartige Stele, die nach gotischen Vorbild reich ornamentiert ist. Die seitlichen Säulen mit Basen und Kapitellen tragen zwei Fialen mit turmartigen Bekrönungen. Die Stele ist durch einen Kielbogen abgeschlossen, in den reiche Maßwerkmotive eingeschrieben sind. Gesäumt wird der Bogen von freistehender Kreuzblumenornamentik. Bekrönt wird der Kielbogen durch einen Knauf. Die Namen der Gefallenen sind auf der marmornen Tafel verzeichnet, mit hebräischer Eingangs- und Schlußformel. | |
253 | Landauer Julie Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 2, Grab 7 Beschreibung: Von diesem Grab ist nur mehr der bossierte Sockel übrig. | ||
254 | ![]() | Landauer Wilhelm
Rückseite H(ier liegt) b(egraben) d(er löbliche) H(err) Benjamin, Sohn d(es) C(haver) H(errn) Schlomo. Er verstarb am Donnerstag den 20. Marcheschwan 649 n(ach) d(er kleinen) Z(ählung) | |
255 | ![]() | Landauer Wilhelm
Vorderseite Hier ruht Herr Wilhelm Landauer geb: 28. Nov. 1849 gest: 25. Okt. 1888 Du bist zu früh von uns geschieden, Der Gattin und den Kindern klein; Des Himmels Frieden sei beschieden Dir Dulderin dem ird’schen Sein. S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
256 | ![]() | Landauer Wilhelm Rückseite Standort: Sektor A, Reihe 1, Grab 7 | |
257 | ![]() | Landauer Wilhelm Vorderseite Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 1, Grab 7 Steinmetz/Bildhauer: Theiner Beschreibung: Dieses Grab ist ziemlich aufwendig, rein ornamental gestaltet. Es ist ein im neogotisch-klassizistischen Historismus gestaltetes Grabmal. Die rechteckige Stele wird durch das reiche Blendwerk zu einer gotisierenden “Pfortenarchitektur”. Das Blendwerk besteht aus einem geknickten Dreiecksgiebel (Anklang an Maßwerk), darüber ist dem Rechteck reiches Blattwerk und spitzbogiges Kleeblattwerk vorgeblendet, seitlich begrenzt durch turmartige Vorsprünge. Der Dreiecksgiebel ruht auf zwei Säulchen, die gleichzeitig die Stele auf beiden Seiten begrenzen. Die Säulchen bestehen aus der Basis, gedrehten Schäften, vor dem Kapitell sind sie glatt mit aufgesetzten steinernen “Nieten”, die Kapitelle bestehen aus Blattornamenten. Entlang des Dreiecksgiebeles läuft ein Fries aus rundbogigem Maßwerk, das im Scheitel ein Vierblatt formiert. Darunter ist in der rundbogigen Schriftplatte, halbbogig verlaufend, ebenfalls ein rundbogiger Vielpassbogen. Nach unten schließt die Platte in zwei Stufen zum Sockel, der die Stele trägt, ab. Auf der ersten Stufe ist ein Schriftband mit punzierten Rändern, auf dem jedoch keine Inschrift zu lesen ist. Möglicherweise hat nie etwas darauf gestanden und das unbeschriftete Band ist als Teil einer “romantischen Trauerassemblage” (Blaha) zu interpretieren. Die Inschrift ist in deutsch mit hebräischer Schlussformel. | |
258 | ![]() | Löwenberg Adolf Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 1, Grab 9 Beschreibung: Das Grab überragt an Größe die meisten anderen Gräber in dieser Reihe. Es ist eine sich nach oben leicht verjüngende Stele mit flachem, dreieckigem Abschluß. Die Stele ist gerahmt, der vertiefte Teil der Grabplatte ist verwittert oder zerstört, nur eine Andeutung eines Rundbogens ist im oberen Drittel des Steines noch wahrzunehmen. Die Stele steht auf einem Postament, das durch eine vorkragende Leiste von diesem getrennt ist. Auf dem Postament ist eine leeres Schriftfeld, angedeutet durch eine Gravur, vorhanden. | |
259 | ![]() | Löwenberg Adolf verwittert | |
260 | Löwenberg Heinrich Status: Lokalisiert; Standort: Sektor B, Reihe 6, Grab 11 Beschreibung: Grabmal in Form einer abgebrochenen Säule als Symbol für ein zu früh abgebrochenes Leben. Heinrich Löwenberg war angehender Mediziner und 24 Jahre alt. Die Säule steht auf einem vierstufigen pyramidenartigen Postament. Die Säule selbst mit Basis steht auf einem Sockel, wobei Säule, Sockel und 1. Stufe des Postaments aus Sandstein sind (hell) und das restliche Postament aus Bruchsteinmauerwerk (?). Sockel und oberster Teil des Postaments sind in deutsch und hebräischer Schlussformel beschrieben. Auf der Vorderseite der Säule, im oberen Drittel, findet sich eine Rose mit Blattwerk, wiederum als Symbol für ein jung endendes Leben. Blickrichtung NO | ||
261 | ![]() | Löwenberg Josef Status: Lokalisiert; Standort: Sektor B, Reihe 1, Grab 21 Steinmetz/Bildhauer: Gebr. Bechtold, Feldkirch Beschreibung: Gerade nach 1900 nahm die Form des Obelisken an Beliebtheit zu: Es handelt sich bei diesem Grab allerdings nicht um einen Obelisken, weil dieser schmäler wäre und einen qadratischen Grundriß hätte, aber sonst ist die Stele auf rechteckigem Grundriß obeliskenförmig: nach oben sich verjüngend, pyramidenförmig nach oben abschließend. Die obeliskenförmige Stele, die aus schwarzem Granit ist, wie die meisten Obelisken auf dem Jüdischen Friedhof in Hohenems, steht auf einem Postament im selben Material und auf einem Sockel in Sandstein, der wiederum auf einem bossierten Sockel steht. So haben wir hier eine stufenförmige (5 Stufen) Verjüngung nach oben. Kein Verweis auf ein jüdisches Grab ist auf der Stele angebracht. | |
262 | Löwenberg Moritz Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 2, Grab 16 Beschreibung: Es handelt sich bei diesem Grabstein um einen sehr hohen, schlanken Obelisken, der auf einem schmalen Sockel aufliegt. Der obere Abschluß ist nicht pyramiden-, sondern trapezförmig. Die deutsche Inschrift befindet sich auf der Vorderseite, alternierend und gegliedert durch ein filigranes Rankenwerk mit in Form von Punzen stilisierten Blumen. Das Ornament wirkt sehr abstrakt. Der Klassizsimus ist zart verhalten, nicht monumental, auch durch die Wahl des wenig pompösen Sandsteins im Vergleich zum schwarzen Granit der meisten anderen Obelisken auf dem Friedhof. | ||
263 | ![]() | Mayer Marie (Maier) Standort: Sektor A, Reihe 1, Grab 8 Beschreibung: Der Grabstein ist möglicherweise eine sich nach oben verjüngende, gerade oder pyramidal abschließende Stele gewesen. Der Stein ist diagonal abgebrochen, ob aufgrund eines natürlichen oder eines erzeugten Umstandes, ist nicht zu klären. Der Stein ist völlig schmucklos, ohne Symbole: einzig um den Namen ranken sich filigrane wellenartiges Ornamentband mit einigen Schnörkeln. Die Stele steht auf einem vorkragenden Sockel. | |
264 | ![]() | Mayer Marie [Hier r]uht in Gott Frau Marie Maier Geb. 9. Dez. 1820 Gest. 7. Janu. 1890 Ach ! es floh ein feures Leben, Ach, es brach ein feures Herz. Gattin - Mutter ! Hingegeben Kind und Gatte stumen Schmerz. | |
265 | Mendelsohn Johanna Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 8, Grab 1 Beschreibung: Bis zum oberen Drittel in den Boden versunkene Stele mit karniersbogenartigem Abschluss. Erkennbar ist lediglich, dass die Schriftplatte etwas vertieft ist. Blickrichtung O | ||
266 | ![]() | Menz Albert Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 1, Grab 16 Steinmetz/Bildhauer: möglicherweise A. Mathis Beschreibung: Es handelt sich bei diesem Grab um eine Stele mit einem flachen, dreieckigen Giebel, auf dem ein mit Blattwerk versehener Knauf aufsitzt. Der Grabstein ist in klassizisitischer Manier in der Art einer Ädikula gestaltet: Auf der Basis steht eine von dünnen Säulen (Basis, Schaft und Kapitell) und Giebel bekrönte Stele, die wiederum auf einem glatten hohen Sockel steht. Von einem Kapitell zum anderen zieht sich ein von einem punzierten Zackenfries geschmückter Rundbogen, der wiederum zur Schriftplatte überleitet. Diese ist von einem Vielpassrundbogen mit runden Punzierungen in der Mitte der jeweiligen Bögen nach oben begrenzt. Die Stele ist wiederum aus Marmor, der Sockel aus Sandstein. Die Inschrift ist in deutsch mit hebräischer Schlussformel. | |
267 | ![]() | Menz Albert Hier ruht Herr Albert Menz geb. 9. Jän. 1823 gest. 27. Feb. 1894 Schlumere sanft u. süsse Guter Vater du Friede werde deiner Asche Deinem Geiste Ruh. S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
268 | Menz Babette geb. Brentano Status: Lokalisiert; Standort: Sektor B, Reihe 4, Grab 20 Beschreibung: Es handelt sich hier um eine marmorne, klassizierend, ädikulaartige Stele mit integrierter Basis, wie sie in dieser Form auf dem Friedhof in Hohenems nicht oft zu finden ist. Die Stele ist durch einen Dreiecksgiebel abgeschlossen und sie steht auf zwei Sockeln, der erste ist glatt, der zweite ist bossiert. In den Dreiecksgiebel ist ein Lorbeerkranz plaziert. Im gerahmten Feld befindet sich die deutsche Inschrift mit einem Spruch. Im unterem Rahmen zur ausladenden Basis hin, befindet sich die hebräische Schlußformel. | ||
269 | ![]() | Meyer Salomon Status: Lokalisiert; Standort: Sektor B, Reihe 1, Grab 18 Steinmetz/Bildhauer: Theiner Beschreibung: Der Grabstein ist eine Stele mit einem stark eingezogenen gerade abschließenden Giebel. Die Einzüge sind abgeschrägt. Die Schräge zieht sich als Leiste quer durch die Platte durch. Der obere Abschluß bildet die Auflagefläche für eine großs Giebelakrotierion mit Anthemion-Motiv. Die Auflagefläche trägt auf der vorderen Seite tiefe Punzierungen. In die rechteckige Stele ist eine rundbogige Schriftplatte mit deutscher Inschrift und hebräischer Schlußformel vertieft hinein gesetzt. Die Stele steht auf einem hohen Sockel. | |
270 | ![]() | Pflaum Luise geb. Schlesinger Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 1, Grab 6 Beschreibung: Auch dieses Grab ist wie das vorhergehende eine rundbogige Stele mit Maßwerkrundbogen auf einem Sockel. Es ist höher als die beiden anderen ähnlichen Grabmale, weil die Stele auf einem bossierten Sockel aufliegt. Die Information es handle sich um Luise Schlesinger, stammt vom Tänzer’schen Totenregister. | |
271 | ![]() | Pflaum Luise geb. Schlesinger verwittert | |
272 | Schlesinger Oswald Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 2, Grab 2 Anmerkung: Grabsteinsanierung 2000/2001 Beschreibung: Es handelt bei diesem Grabstein um eine rundbogige Stele, die vermutlich zur Hälfte in den Boden versunken ist. Sie ist gerahmt und ein nach unten offener Dreipaß ist der Stele eingeschrieben. Die Inschrift ist nicht mehr lesbar. Symbole und Ornamente sind keine mehr zu erkennen. | ||
273 | Schwarz Bertha
Vorderseite Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 2, Grab 13 Steinmetz/Bildhauer: Theiner Beschreibung: Der Grabstein ist eine rechteckige Stele auf einem roh behauenen Sockel mit einem reich ornamentierten Aufsatz und einem gußeisernen Dach zum Schutz vor Verwitterung. Der Aufsatz ist quadratisch, mit einem achteckigen Stern in der Mitte, der von drei konzentrischen Kreisen umgeben ist. Auf diesem Quadrat im Kreis liegt ein Aufsatz in Kleeblattform, wobei in jedem dieser Kreise sich ein Akanthusblatt rankt. Zwischen der eigentlichen Stele und dem quadratischen Aufsatz befinden sich akroterienartig zwei Weintrauben. In die Stele sind seitlich je eine gedrehte Säule integriert, die Schriftplatte ist von einem Doppelbogen begrenzt. Auf der Vorderseite befindet sich die deutsche Inschrfit, auf der Rückseite die hebräische, die von einem zarten Palmettenwedel abgeschlossen wird. Dieses Grab ragt in der Gestaltung in der zweiten Reihe der Gräber hervor. | ||
274 | ![]() | Schwarz Emilie geb. Weiler Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 1, Grab 14 Beschreibung: Es handelt sich um eine spitzbogig zulaufende Stele, die auf einem niederen Sockel steht. Das obere Drittel der Platte ist vom unteren Teil durch einen Balken getrennt, der sich als Rahmen an der Inneseite der Stele durchzieht. Im oberen Teil findet sich eine überdimensionale Variante eines Vierpasses (zwischen den Pässen sind eckige Einschlüsse). Der untere Teil, vermutlich als Schriftplatte konzipiert, ist nach oben hin durch einen rundbogigen Fries abgeschlossen. Die Platte selbst ist verwittert oder beschädigt. Der Nachweis des Namens ergibt sich aus dem Register bei Tänzer. Die Stele ist in der Mitte abgebrochen und unsachgemäß zusammengesetzt. Hier sind neoromanische und neogotische Stilelemente vermischt. | |
275 | ![]() | Schwarz Emilie geb. Weiler verwittert | |
276 | Schwarz Jakob Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 2, Grab 1 Anmerkung: Grabsteinsanierung 2000/2001 Beschreibung: Der Grabstein ist in der Mitte diagonal auseinandergebrochen und steht in zwei Teilen unrepariert an der Grabstelle. Von der Form her ist es eine einfache rundbogige Stele. Im oberen Drittel befindet sich in der Mitte ein Rundbogenmaßwerk, darunter ist die leicht vertiefte Schriftplatte nach oben von einem Rundbogenfries abgeschlossen. Die Inschrift ist nicht mehr lesbar wegen der Verwitterung. | ||
277 | ![]() | Seligmann Mayer Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 1, Grab 1 Steinmetz/Bildhauer: A. Mathis Beschreibung: Die Stele mit eingezogenem Rundgiebel steht auf einem schmalen Sockel, die wiederum auf einem glatten Postament aufsitzt. Der Sockel kragt mit einer Leiste nach vorne, ebenfalls der verstärkte Rundgiebel, auf den seitlich Eckakroterien aufliegen. Kleine Voluten schaffen einen sanften Übergang zwischen den Einzügen des Giebels zu beiden Seiten und der eigentlichen Grabplatte. In den Rundgiebel eingeschrieben, auf die Platte herunterhängend, hängen drei Blumen (eine Rose und zwei Astern) zwischen zwei Palmblättern, oben von einer Schleife, einem Band zusammengefaßt, herunter. Sowohl die Palme als auch die Rose sind im diesem Kontext wohl vorrangig als Symbole des Friedens, der Ruhe, des ewigen Lebens (Palme) und des Paradieses, der messianischen Verheißung der Auferstehung (Rose) zu interpretieren. Die Blumen weisen generell auf die Flüchtigkeit, die Zerbrechlichkeit und Kurzlebigkeit des irdischen Lebens hin. Die Stele ist in klassizistischer Einfachheit gehalten, die Verwendung der Rosen in Kombination mit der Schleife hat etwas von einer romantischen Trauerassemblage an sich. Die Inschrift vorne ist in deutsch mit hebräischer Eingangs- und Schlußformel. Die Rückseite der Stele ist nicht struktuiert und trägt keine Ornamente. | |
278 | ![]() | Seligmann Mayer H(ier liegt) b(egraben) Hier ruht Seligman Maier geb. 23. Jäner 1819, gest. 27. Jäner 1888 Unschuld u. Redlichkeit werden mich behüten, den ich harre dein S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
279 | ![]() | Steinbach Babette Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 1, Grab 3 Beschreibung: Es handelt sich bei diesem Grabstein um eine einfache rundbogige Stele, die auf einem glatten, nicht sehr hohen, integrierten Sockel ruht. In die rundbogige Stele eingeschrieben ist ein Maßwerkrundbogen. Die Schriftplatte ist nicht nur stark verwittert, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit mutwillig zerstört worden. Weder Symbole, Ornamente noch Schriftzeichen sind zu erkennen. Daß es sich um das Grab von Babette Steinbach (1802-88) handelt, ist dem Totenregister (bei Tänzer) zu entnehmen. | |
280 | ![]() | Steinbach Babette B[abette] S[teinbach] [gest. 12. März 1888] | |
281 | Steiner Louise, Steiner Lazar Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 2, Grab 8 Beschreibung: Hier haben wir das Beispiel einer im jüdischen Begräbnisritus unüblichen Doppelstele, wie sie in Hohenems aber des öfteren zu finden ist. Zwei identische Stelen gehen eine Einheit ein. Die beiden Stelen schließen nach oben rundbogig ab, sind gerahmt, ohne Sockel. Das Schriftfeld ist vertieft und von einem Fünfpaßbogen, der die ersten zwei Drittel des Steines einnimmt, gerahmt. Die Steine sind stark verwittert, daher ist kaum mehr eine Inschrift abzulesen. | ||
282 | ![]() | Säger Helene Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 1, Grab 5 Beschreibung: Der Grabstein ist fast identisch mit dem Grabstein 1/3: Einfache rundbogige Stele mit integriertem Sockel und Maßwerkrundbogen. Auch diese Schriftplatte ist stark beschädigt, sodass keine weiteren Zeichen zu entziffern sind. Das Grabmal ist möglicherweise verwittert, nicht mutwillig beschädigt. | |
283 | ![]() | Säger Helene verwittert | |
284 | Alexandersohn Friedericke Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 10, Grab 4 | ||
285 | ![]() | Alexandersohn Friedericke EWIGER FRIEDE Hier ruht Friedericke [Alexand]ersohn geboren [...] gestorben [am 3. Dezember 1856] S [...] che | |
286 | Bachmann Karoline geb. Lämle Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 4, Grab 1 Beschreibung: Diese rundbogige Stele ist etwas in den Boden versunken und sie hat ursprünglich im Scheitel wohl einen Aufsatz getragen, der nicht mehr vorhanden ist. Der Bogen bis zum Kämpferpunkt ist von einem Diamantfries gesäumt; in diese Einrahmung ist ein Hufeisenbogen eingeschrieben. Die Schriftplatte ist vewittert und keine Inschrift ist mehr zu entziffern. Die Hinterseite ist glatt und ohne Inschrift. | ||
287 | Bachmann Marie Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 6, Grab 4 Beschreibung: Die Stele mit dreieckigem, dachartigem Abschluss ist im unteren Drittel abgebrochen und steht neben dem restlichen Teil der Stele mit Basis. Der dachartig abschliessende Giebel setzt sich im unteren Teil de Stele als Rahmen fort, der wiederum in einen Masswerkrundbogen übergeht. In dessen Zwickeln befindet sich Eichblattrankenwerk. Auf der Rückseite sind Reste einer Gravur feststellbar, von der jedoch nicht zu sagen ist, ob es sich um Schrift oder Ornamentik gehandelt hat. Es könnte die Ziffer 305 sein, vielleicht Entsprechung zu Tänzer Grabnumerierung. Blickrichtung: NO | ||
288 | ![]() | Bachmann Marie Gelobt sei der gerechte Richter [...] Marie Bachmann [...] [...] I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
289 | ![]() | Backmann Karoline geb. Lämle verwittert | |
290 | ![]() | Baum Elisabeth geb. Lindner Baum Heinz Status: Lokalisiert; Standort: Sektor B, Reihe 5, Grab A1 Anmerkung: Der Grabstein wurde am 31. Juli 2020 verrückt um nun ein Doppelgrab für das Ehepaar Baum zu bilden. Der Stein steht daher in der Mitte der beiden Gräber. | |
291 | ![]() | Baum Elisabeth geb. Lindner Baum Heinz H(ier liegen) b(egraben) ELISABETH BAUM 17. 8. 1933 - 10.5. 2009 HEINZ BAUM 10. 9. 1923 - 6.1. 2019 | |
292 | Baumann Julius
Rückseite Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 8, Grab 7 | ||
293 | ![]() | Baumann Julius
Rückseite Gelobt sei der gerechte Richter ! | |
294 | Baumann Julius
Vorderseite Status: Lokalisiert; Standort: Sektor A, Reihe 8, Grab 7 Beschreibung: In den Hang hineingebauter einfacher Sarkophag mit geradem Deckel und stelenartig am Kopfende. Der Sarkophag ist völlig ohne Dekor. Auf dem Deckel steht die deutsche Inschrift mit der hebräischen Schlussformel. Auf der Vorderseite des Aufsatzes mit Basis, der mit einem flachen dreieckigen Bogen abschließt, ist eine deutsche Inschrift und die Ziffer 285. Auf der Rückseite ein Stern (Magen David) und eine hebräische Inschrift. Blickrichtung O | ||
295 | ![]() | Baumann Julius
Vorderseite DEM TREUEN BRUDER JULIUS BAUMANN GEBOREN ZU SCHNEIDEMUHL GROSSHERZOGTUM POSEN IM JAHRE 1799 GESTORBEN ZU ST. GALLEN IM JAHRTE 1862 S(eine) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) | |
296 | Beer Margaret Status: Lokalisiert; Standort: Sektor D, Reihe N, Grab 9 | ||
297 | Bergmann Magdalena Status: Lokalisiert; Standort: Sektor C, Reihe 16, Grab 5 | ||
298 | ![]() | Bergmann Magdalena [...] Ihr Weg war es, in ihrem Haus in Einsamkeit zu sitzen. D(ie) t(üchtige) und bescheidene F(rau) Frau Mindel, Tochter d(es Herrn) Meir, s(eliges) A(ndenken) Gattin d(es Herrn) Schlomo, m(öge er) l(eben) [...] [...] | |
299 | ![]() | Berliner Johanna H(ier liegt) b(egraben) Siehe, die Gattin des H(errn) Mordechai Kohn und nach seinem Tod die Gattin des H(errn) Mosche Berliner Sie verstarb und ging in ihre Welt am Donnerstag den 25. Adar 672 n(ach) d(er kleinen) Z(ählung) I(hre) S(eele) m(öge eingebunden sein) i(m Bund) d(es Lebens) Hier ruhen Frau Maria Kohn und in zweiter Ehe Frau M. Berliner heimgegangen zum Ewigen Leben Donnerstag den 14. März 1912 Ihr Andenken sei gesegnet | |
300 | ![]() | Berliner Maria Status: Lokalisiert; Standort: Sektor B, Reihe 1, Grab 25 Beschreibung: Es handelt sich bei diesem Stein um eine einfache rundbogige Stele ohne Sockel, die stark beschädigt ist und mehrmals abgebrochen, unsachgemäß zusammengesetzt wurde. Der obere Teil ist hebräisch, der untere Teil der Stele in deutsch beschriftet. Die Stele ist von einem wellenförmigen Fries mit Strichen in den Leerstellen gerahmt. Lediglich der Teil, in dem die hebräische Inschrift steht, ist im Sinne einer Hervorhebung vom Fries ausgespart. |