Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1839 | Manchester, England, Großbritannien | I8939 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 25 Jul 1880 | Manchester, England, Großbritannien | I40180 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 14 Feb 1873 | Manchester, England, Großbritannien | I4397 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | Sep 1871 | Manchester, England, Großbritannien | I8294 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 26 Mai 1873 | Manchester, England, Großbritannien | I27902 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 9 Mrz 1877 | Manchester, England, Großbritannien | I27903 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1857 | Manchester, England, Großbritannien | I33383 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 1850 | Manchester, England, Großbritannien | I32396 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | Feb 1847 | Manchester, England, Großbritannien | I32394 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 26 Jan 1864 | Manchester, England, Großbritannien | I36401 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Mrz 1947 | Manchester, England, Großbritannien | I26557 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 5 Dez 1909 | Manchester, England, Großbritannien | I28045 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 12 Apr 1909 | Manchester, England, Großbritannien | I27406 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | ?? | Manchester, England, Großbritannien | I0905 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | Okt 1997 | Manchester, England, Großbritannien | I3834 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 1942 | Manchester, England, Großbritannien | I5724 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 3 Feb 1883 | Manchester, England, Großbritannien | I27405 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 15 Nov 1996 | Manchester, England, Großbritannien | I12674 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I28059 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I19846 | Hohenemser Genealogie | |
3 | ![]() | von 1876 bis 1878 | Manchester, England, Großbritannien | I4545 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | von um 1936 bis 1938 | Manchester, England, Großbritannien | I5829 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 1877 | Manchester, England, Großbritannien | I1303 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 23 Nov 1938 | Manchester, England, Großbritannien | I3816 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | vor 1869 | Manchester, England, Großbritannien | I0059 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I18522 | Hohenemser Genealogie | |
4 | ![]() | vor 1890 | Manchester, England, Großbritannien | I0257 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | vor 1891 | Manchester, England, Großbritannien | I0263 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | um 1886 | Manchester, England, Großbritannien | I4537 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | vor 1847 | Manchester, England, Großbritannien | I32393 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | Jun 1939 | Manchester, England, Großbritannien | I2709 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | nach 1846 | Manchester, England, Großbritannien | I0905 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I0922 | Hohenemser Genealogie | |
11 | ![]() | 1860 | Manchester, England, Großbritannien | I1342 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | Dez 1938 | Manchester, England, Großbritannien | I3686 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | Jun 1939 bis 1953 | Manchester, England, Großbritannien | I2712 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | vor 1847 | Manchester, England, Großbritannien | I32390 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I28045 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I5130 | Hohenemser Genealogie | |
3 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I5130 | Hohenemser Genealogie | |
4 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I5130 | Hohenemser Genealogie | |
5 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I5130 | Hohenemser Genealogie | |
6 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I5130 | Hohenemser Genealogie | |
7 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I28059 | Hohenemser Genealogie | |
8 | ![]() | von 1892 | Manchester, England, Großbritannien | I28059 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | Manchester, England, Großbritannien | I18522 | Hohenemser Genealogie | |
10 | ![]() | vor 1894 | Manchester, England, Großbritannien | I4537 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | von 1945 bis 1946 | Manchester, England, Großbritannien | I5569 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Persecution/Verfolgung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 23 Nov 1938 | Manchester, England, Großbritannien | I3827 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1938 | Manchester, England, Großbritannien | I3834 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1938 bis 1959 | Manchester, England, Großbritannien | I32860 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | um 1911 | Manchester, England, Großbritannien | I8291 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | bis 1873 | Manchester, England, Großbritannien | I18522 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 1938 | Manchester, England, Großbritannien | I26555 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | um 1857 | Manchester, England, Großbritannien | I5556 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | von Jun 1939 bis 1953 | Manchester, England, Großbritannien | I2709 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | um 1857 | Manchester, England, Großbritannien | I5507 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Bles / Rosenthal | um 27 Aug 1860 | Manchester, England, Großbritannien | F7048 | Hohenemser Genealogie |
2 | Brunner / Bles | 20 Sep 1894 | Manchester, England, Großbritannien | F5117 | Hohenemser Genealogie |