Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | nach 1954 | Argentinien | I26310 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 11 Sep 1943 | Argentinien | I2503 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1970 | Argentinien | I2715 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | um 1953 | Argentinien | I26298 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 5 Aug 2005 | Argentinien | I38746 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1939 | Argentinien | I4563 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | nach Mrz 1938 | Argentinien | I2303 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | nach Aug 1938 | Argentinien | I2378 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | Argentinien | I26292 | Hohenemser Genealogie | |
5 | ![]() | um 1939 | Argentinien | I2503 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | um 1938 | Argentinien | I2560 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 1939 | Argentinien | I4682 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | zwischen 1938 und 1946 | Argentinien | I2695 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | nach 1938 | Argentinien | I2695 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | 1945 | Argentinien | I2715 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | um 1939 | Argentinien | I2501 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | Argentinien | I14335 | Hohenemser Genealogie | |
13 | ![]() | 1939-1940 | Argentinien | I8268 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Pedikürist | Argentinien | I2503 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | nach 1945 | Argentinien | I2715 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | nach 1939 | Argentinien | I21948 | Hohenemser Genealogie |