Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 10 Okt 1908 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25091 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 21 Sep 1906 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25090 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 14 Feb 1915 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25092 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 15 Okt 1930 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25053 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 14 Dez 1943 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25089 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 6 Nov 1954 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25088 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 3 Feb 1918 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I24751 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 20 Jun 1998 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25091 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 23 Okt 1972 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25090 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | 24 Mai 1923 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25092 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | um 1888 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25088 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Emigration ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 1913 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I22847 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 26 Aug 1938 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I22849 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1888 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25088 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | um 1884 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I24751 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 26 Aug 1938 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I24718 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I22847 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | nach 1938 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I22849 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25088 | Hohenemser Genealogie | |
4 | ![]() | um 1884 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I24751 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | von um 1884 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I24751 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25090 | Hohenemser Genealogie | |
7 | ![]() | von 1928 bis 1934 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25090 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | um 1934 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25090 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | von 1958 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I25090 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1918 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I24714 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | von 1913 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I22847 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | von Aug 1938 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I22849 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | von 1884 bis 1918 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I24751 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | von Aug 1938 | Ashtabula, Ohio, United States (USA) | I24718 | Hohenemser Genealogie |