Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 21 Sep 1945 | Israel/Palästina | I10592 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 1937 | Israel/Palästina | I36995 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 1956 | Israel/Palästina | I11564 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 28 von 28
Treffer 1 bis 50 von 150
Treffer 1 bis 12 von 12
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Heimatzuständigkeit ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | von 1939 | Israel/Palästina | I4206 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 16 von 16
Treffer 1 bis 17 von 17
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 15 Mai 1939 | Israel/Palästina | I33567 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | von 1932 bis 1961 | Israel/Palästina | I12462 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | von 1949 | Israel/Palästina | I2116 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | von Mai 1939 | Israel/Palästina | I3671 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | nach Jan 1939 | Israel/Palästina | I2496 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | Israel/Palästina | I34270 | Hohenemser Genealogie | |
7 | ![]() | nach Jan 1939 | Israel/Palästina | I2491 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | Dez 1938 | Israel/Palästina | I3049 | Hohenemser Genealogie |
9 | ![]() | nach Mrz 1939 | Israel/Palästina | I3050 | Hohenemser Genealogie |
10 | ![]() | von Jun 1939 | Israel/Palästina | I3395 | Hohenemser Genealogie |
11 | ![]() | von 04 Aug 1938 | Israel/Palästina | I3125 | Hohenemser Genealogie |
12 | ![]() | 1977 | Israel/Palästina | I3158 | Hohenemser Genealogie |
13 | ![]() | 1977 | Israel/Palästina | I3156 | Hohenemser Genealogie |
14 | ![]() | nach 1939 | Israel/Palästina | I12947 | Hohenemser Genealogie |
15 | ![]() | nach 1938 | Israel/Palästina | I12946 | Hohenemser Genealogie |
16 | ![]() | von 1936 | Israel/Palästina | I31806 | Hohenemser Genealogie |
17 | ![]() | von 1938 bis 1947 | Israel/Palästina | I1527 | Hohenemser Genealogie |
18 | ![]() | von 01 Nov 1946 bis Juli 1950 | Israel/Palästina | I1824 | Hohenemser Genealogie |
19 | ![]() | nach 1945 | Israel/Palästina | I4249 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Atidi (Singer) / ? | 1939 | Israel/Palästina | F30914 | Hohenemser Genealogie |
2 | Kornfeld / Buchwald | 13 Mai 1940 | Israel/Palästina | F32971 | Hohenemser Genealogie |
3 | Sella (Silberstein) / Glück | von 1940 | Israel/Palästina | F32534 | Hohenemser Genealogie |