Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Vornamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 23 Mrz 1868 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I32783 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 26 Jun 1929 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I38790 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | 16 Aug 1926 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I38789 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | 9 Okt 1917 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I38124 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | 01 Apr 1897 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I11646 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | 29 Mrz 1900 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I11647 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | um 1880 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I18278 | Hohenemser Genealogie |
8 | ![]() | 25 Jul 1873 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I38915 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Vornamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 18 Mrz 1927 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I38782 | Hohenemser Genealogie |
2 | ![]() | 4 Feb 1919 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I26691 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I33502 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Vornamen ![]() |
Education ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | vor 1914 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I16008 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Vornamen ![]() |
Occupation/Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I33502 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | von um 1925 bis 1935 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I21946 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | von um 1935 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I21946 | Hohenemser Genealogie |
4 | ![]() | von 1918 bis 1937 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I16287 | Hohenemser Genealogie |
5 | ![]() | von 1936 bis 1937 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I16287 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Vornamen ![]() |
Residence ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I33502 | Hohenemser Genealogie | |
2 | ![]() | um 1923 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I15706 | Hohenemser Genealogie |
3 | ![]() | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I22217 | Hohenemser Genealogie | |
4 | ![]() | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I31782 | Hohenemser Genealogie | |
5 | ![]() | vor 1942 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I39421 | Hohenemser Genealogie |
6 | ![]() | von 1918 bis 1937 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I16287 | Hohenemser Genealogie |
7 | ![]() | von 1921 bis 1937 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | I16288 | Hohenemser Genealogie |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
1 | Tänzer / Strauss | 19 Aug 1913 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F29388 | Hohenemser Genealogie |
2 | Vollweiler / Einstein | 18 Sep 1905 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | F1773 | Hohenemser Genealogie |