Name | Moritz Bloch | |
Geboren | 23 Aug 1803 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Occupation/Beruf | Kaufmann [1] | |
_UID | 9FFE075DD5A742E28FC690819D5D65DD4395 | |
Gestorben | 9 Okt 1867 | Konstanz, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Begraben | 11 Okt 1867 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Notizen |
|
|
Personen-Kennung | I10134 | Hohenemser Genealogie | Hohenemser Recherche |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Okt 2023 |
Vater | Isaac Bloch, geb. 8 Jan 1778, Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |
Mutter | Esther Bloch, geb. 17 Mai 1778, Lengnau, Aargau, Schweiz ![]() | |
Familien-Kennung | F6948 | Familienblatt |
Familie 1 | Regina Einstein, geb. 20 Jan 1807, Bad Buchau, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |
Verheiratet | 21 Mrz 1833 | Kreuzlingen, Thurgau, Schweiz ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2020 | |
Familien-Kennung | F6947 | Familienblatt |
Familie 2 | Fanny Schwarz (Levi), geb. 14 Apr 1811, Hohenems, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||||
Verheiratet | 14 Feb 1838 | Randegg, Gottmadingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Jun 2013 | |||||
Familien-Kennung | F30682 | Familienblatt |
Familie 3 | ? Bloch, gest. vor 1838 | |
Verheiratet | um 1830 [4] | |
Familien-Kennung | F39542 | Familienblatt |
Ereignis-Karte |
|
|||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |