Vater | männlich Heinrich Munk |
Geboren | 19 Jul 1824 | |
Gestorben | 29 Jan 1903 | Wien, Wien, Österreich ![]() |
Begraben | 01 Feb 1903 | Döblinger Friedhof, Wien, Wien, Österreich ![]() |
Verheiratet | ||
Vater | ||
Mutter |
Mutter | weiblich Anna? |
Geboren | 03 Sep 1833 | |
Gestorben | 06 Dez 1917 | Wien, Wien, Österreich ![]() |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
Kind 1 | männlich + Leopold Munk |
Geboren | um 1850 | |
Gestorben | 17 Nov 1919 | Wien, Wien, Österreich ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Bertha Reik | F30026 | |
Verheiratet |
Kind 2 | männlich + Alexander Munk |
Geboren | 10 Okt 1852 | Mikuszovice, (Galizien), Polen ![]() |
Gestorben | 05 Feb 1924 | Wien, Wien, Österreich ![]() |
Begraben | 08 Feb 1924 | Döblinger Friedhof, Wien, Wien, Österreich ![]() |
Ehepartner | Aranka Pulitzer | F30030 | |
Verheiratet |
Kind 3 | männlich Josef Munk |
Geboren | 17 dez 1854 | |
Gestorben | 06 Jun 1915 | Wien, Wien, Österreich ![]() |
Begraben | Döblinger Friedhof, Wien, Wien, Österreich ![]() |
Kind 5 | weiblich Siddy Munk |
Geboren | 1861 | |
Gestorben | 12 Jul 1942 | Wien, Wien, Österreich ? ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | ? Pal | F30032 | |
Verheiratet |
Kind 6 | weiblich Emma Munk |
Geboren | 1865 | |
Gestorben | ||
Begraben | 04 Nov 1898 | Wien, Wien, Österreich ? ![]() |
Ehepartner | ? Siebenschein | F30033 | |
Verheiratet |