Vater | männlich Angelus (Anschel) Kafka |
Geboren | 1791 | Oldrichov u Písku (Ullershof), Dobev, Jihoceský kraj, Tschechien ![]() |
Gestorben | 16 Mai 1870 | Plzen (Pilsen), Plzenský kraj, Tschechien ![]() |
Begraben | 18 Mai 1870 | Plzen (Pilsen), Plzenský kraj, Tschechien ![]() |
Verheiratet | 22 Apr 1814 | |
Vater | Markus Kafka | F33253 Familienblatt | |
Mutter | Anna ? | F33253 Familienblatt |
Mutter | weiblich Maria (Marie) Lederer |
Geboren | 1793 | Busovice, Plzensky kraj, Tschechien ![]() |
Gestorben | 06 Okt 1861 | Plzen (Pilsen), Plzenský kraj, Tschechien ![]() |
Begraben | ||
Vater | Salomon Lederer | F33258 Familienblatt | |
Mutter | Sarah ? | F33258 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich + Rosalia Kafka |
Geboren | 1815 | |
Gestorben | 04 Dez 1885 | |
Begraben | Dez 1885 | Zentralfriedhof, Wien, Wien, Österreich ![]() |
Ehepartner | Jonas Neuburg | F33263 | |
Verheiratet |
Kind 2 | weiblich + Charlotte Kafka |
Geboren | 1818 | |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | David Kohn | F33264 | |
Verheiratet | 03 Okt 1846 | Plzen (Pilsen), Plzenský kraj, Tschechien ![]() |
Kind 4 | männlich + Simon Kafka |
Geboren | 1821 | |
Gestorben | 22 Nov 1895 | Jersey City, New Jersey, United States (USA) ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Mary Ann Nelson | F33266 | |
Verheiratet | um 1849 |
Kind 5 | weiblich + Elisabeth (Lea) Kafka |
Geboren | Okt 1823 | Haus Nr. 28, Osek u Milevska, Jihoceský kraj, Tschechien ![]() |
Gestorben | 23 Apr 1896 | Pohorelice (Pohrlitz), Jihomoravský kraj, Tschechien ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Emanuel (Menachem) Bondi (Flandrak) | F33267 | |
Verheiratet | Jun 1849 | Plzen (Pilsen), Plzenský kraj, Tschechien ![]() |
Kind 6 | weiblich + Barbara Kafka |
Geboren | 20 Jul 1825 | Haus Nr. 28, Osek u Milevska, Jihoceský kraj, Tschechien ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Osias Werner | F33271 | |
Verheiratet |
Kind 7 | weiblich + Katharina Kafka |
Geboren | 27 Apr 1827 | Haus Nr. 30, Osek u Milevska, Jihoceský kraj, Tschechien ![]() |
Gestorben | 20 Dez 1902 | |
Begraben | 22 Dez 1902 | Jüdischer Friedhof, Sobedruhy (Soborten), Ústecký kraj, Tschechien ![]() |
Ehepartner | Hermann Fleischmann | F33273 | |
Verheiratet | nach 1847 |
Kind 8 | männlich Maximilian (Markus) Kafka |
Geboren | 1829 | Vlachovo Brezi (Wällischbirken), Tschechien ? ![]() |
Gestorben | nach 1843 | |
Begraben |
Kind 9 | männlich Karl [Carl] Kafka |
Geboren | 10 Jul 1831 | Hohenems, Vorarlberg, Österreich ![]() |
Gestorben | Jun 1907 | |
Begraben | 28 Jun 1907 | Berith Sholom Cemetery, Troy, New York, United States (USA) ![]() |
Ehepartner | Anna Alexander | F33274 | |
Verheiratet | 1887 |
Kind 10 | weiblich + Mathilde Kafka |
Geboren | 22 Mrz 1833 | Hohenems, Vorarlberg, Österreich ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Eduard Mandl | F33279 | |
Verheiratet | 24 Aug 1858 | Plzen (Pilsen), Plzenský kraj, Tschechien ![]() |
Kind 11 | männlich Samuel Kafka |
Geboren | 1835 | Breznice (Bresnitz), Stredoceský kraj, Tschechien ![]() |
Gestorben | nach 1843 | |
Begraben |
Kind 12 | weiblich + Theresia Kafka |
Geboren | 1837 | Svihov u Klatov (Schwihau), Plzenský kraj, Tschechien ![]() |
Gestorben | 22 Mai 1907 | Michalska 19, Litomerice (Leitmeritz), Ústecký kraj, Tschechien ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Moritz Salus | F33280 | |
Verheiratet | 31 Dez 1862 | Ceská Lípa (Böhmisch Leipa), Liberecky kraj, Tschechien ![]() |